DIN 912 Hoʻomaʻemaʻe ʻia Hexagonal Bolt Cup Head Half Round Head Flat Head

Wehewehe Pōkole:

Papa: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, Mea Hana: Q235, 35K, 45K, 40Cr, 20Mn Tib, 35Crmo, 42Crmo, Lapaʻau ʻIli: ʻEleʻele, Electrogalvanized, Dacromet, Hot-dip Galvanized, Galvanized, a pēlā aku!

Hoʻohana pinepine ʻia nā wili hexagonal kūloko i nā mīkini, me nā pono nui o ka maʻalahi o ka hoʻopaʻa ʻana, ka wehe ʻana, a me ka emi ʻana o ka paheʻe ʻana. Hoʻopololei pinepine ʻia nā kī hexagonal kūloko ma ke kihi 90 °, me kekahi welau lōʻihi a ʻo kekahi pōkole. Ke hoʻohana ʻana i ka welau pōkole e hoʻopaʻa i nā wili, hiki i ka paʻa ʻana i ka welau lōʻihi ke mālama i ka nui o ka ikaika a hoʻopaʻa maikaʻi i nā wili. Loaʻa i ka welau lōʻihi kahi poʻo poepoe (he cylinder hexagonal e like me ka sphere) a me kahi poʻo pālahalaha, hiki ke hoʻokomo maʻalahi ʻia i loko o ka lua wili no ka wehe maʻalahi ʻana. ʻOi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai hana o ka wili hexagonal waho ma mua o ka wili hexagonal kūloko. ʻO kona pono, ʻoi aku ka lahilahi o ke poʻo wili (ke kūlana i hoʻokau ʻia ai ka wili) ma mua o ka wili hexagonal kūloko, a ʻaʻole hiki ke hoʻololi ʻia kekahi mau wahi e ka wili hexagonal kūloko. Hoʻohana nā mīkini me ke kumukūʻai haʻahaʻa, ka ikaika mana haʻahaʻa, a me nā koi pololei haʻahaʻa i nā wili hexagonal kūloko liʻiliʻi ma mua o nā wili hexagonal waho.


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

ʻAno

Hoʻohana pinepine ʻia ka uea Q235 no nā wili hex, a ʻoiaʻiʻo hoʻi, hoʻohana ʻia ka uea wili hao. Hiki i ke uea i hoʻohana ʻia no kēia mau wili ke hoʻoholo i kekahi o nā ʻano o nā wili hex.

ʻO ka mea mua, ʻo ia ke kiʻekiʻe o ka paʻakikī o nā wili kila kila, akā inā hana ʻia ia me ka hao, ʻoi aku ka ʻino o ka paʻakikī, e pili ana i ka uea o ka hao ponoʻī. No loko o kahi ʻano palupalu ke ʻano o ka hao ponoʻī, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike ʻia me ka uea kila kila. Eia nō naʻe, i mea e hoʻokō ai i ka paʻakikī e pono ai no nā wili hao, hoʻohana pinepine ʻia ka mālama wela e hoʻopaʻakikī iā lākou. I ka wā o ke kaʻina hana mālama wela, pono e hōʻoia i ka wela like ʻana o nā wili. A i ʻole, ʻaʻole wale ka paʻakikī o nā wili e hoʻokō i nā koi, akā e maʻalahi hoʻi ke kulou, e hoʻonui nui ana i ke kumukūʻai hana o nā wili hexagonal. Ma hope o ka mālama wela ʻana, hiki ke hoʻonui i ka paʻakikī o nā wili hexagonal hao, akā ma muli o nā pilikia uea, ʻaʻole hiki ke hoʻohālikelike i ka maikaʻi me ka uea kila kila.

ʻO kahi mea e hoʻomaopopo ai no nā wili hex, ʻo ia ka hoʻāʻo ʻana ʻaʻole e hoʻokuʻu i ke poʻo o ka wili e paheʻe i ka wā e hoʻohana ʻia ai, inā ʻaʻole e paʻakikī ke wehe i ka wili i ka wā e hiki mai ana.

Pehea e hoʻohana ai i nā bolts

1. Ma hope o ke kau ʻana o ka bolt hexagonal kūloko, maikaʻi loa ka hopena paʻa ma muli o ka paʻa ʻana o ke kaula, a ʻaʻohe wehe ʻana o ka bolt, hiki ke pale pono i ka pilikia wehe i hoʻokumu ʻia e ka haʻalulu lōʻihi a me ka haʻalulu o nā lako mīkini. I ka manawa like, hiki ke hoʻohana ʻia nā bolts hexagonal me nā mea holoi laka, nā mea laka, a me nā hana kōkua ʻē aʻe e pale aku ai i ka wehe ʻana, e hopena ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe.

2. Maʻalahi e hoʻouka
I ke kaʻina hana o ke kau ʻana o ka bolt hexagonal kūloko, ʻo ka wrench hexagonal kūloko wale nō ka mea e pono ai no ka hana, he maʻalahi a kūpono hoʻi, e hōʻemi ana i ka manawa hana lima a me ke kumukūʻai. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā bolts ʻē aʻe, ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka hōʻino ʻia o nā bolts hexagonal i ka wā o ke kau ʻana, hiki ke hoʻohana hou ʻia, a ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe.

3. Hoʻohana ākea
ʻO ka pōmaikaʻi nui o nā ʻōwili hexagonal, ʻo ia ka nui o kā lākou noi. Hiki ke hoʻopili ʻia i nā ʻoihana a me nā kahua like ʻole, me ka ʻoihana kaʻa, aerospace, hana mīkini, ʻenekinia kūkulu, a pēlā aku. I ka wā o ke kaʻina hana, hoʻokomo ʻana, a me ka mālama ʻana, ua hōʻike pū nā ʻōwili hexagonal i ka hana maikaʻi loa a me ka hilinaʻi.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ma ke ʻano he hoʻokahi o nā mea hoʻopaʻa maʻamau i nā lako mīkini, loaʻa i nā bolts hexagonal kūloko nā pono o ka ikaika kiʻekiʻe, ka hopena anti-loosening maikaʻi, ka maʻalahi o ke kau ʻana, a me ka hoʻohana ākea, e lilo ia i mea hoʻopaʻa hilinaʻi loa.

Ka nui

ʻO ka ʻūmiʻi Hex Socket

Nā palena

Ka nui o ke kaula d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P Kikowaena Kaula ʻoiʻoi 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
Ka laulā kaula maikaʻi-1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Ka laulā kaula maikaʻi-2 1 1.5 2 2
dk poʻo maʻemaʻe ka nui loa 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
nā poʻo ʻūlū ka nui loa 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
minuke 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da ka nui loa 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds ka nui loa 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
minuke 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
e minuke 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 16 19.44
k ka nui loa 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
minuke 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
s Ka nui inoa 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
minuke 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
ka nui loa 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
t minuke 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
w minuke 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
Kaumaha o kēlā me kēia 1000 huahana kila (kg)
Ka lōʻihi o ke kaula b
Ka nui o ke kaula d (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P Kikowaena Kaula ʻoiʻoi 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
Ka laulā kaula maikaʻi-1 1.5 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Ka laulā kaula maikaʻi-2 2
dk poʻo maʻemaʻe ka nui loa 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
nā poʻo ʻūlū ka nui loa 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
minuke 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
da ka nui loa 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
ds ka nui loa 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
minuke 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46
e minuke 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43 30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
k ka nui loa 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
minuke 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
s Ka nui inoa 17 19 19 22 24 27 32 36 41 46 55 65 75 85
minuke 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
ka nui loa 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t minuke 11 12 13.5 15.5 18 19 24 28 34 38 43 48 54 60
w minuke 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5 15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34
Kaumaha o kēlā me kēia 1000 huahana kila (≈kg)
Ka lōʻihi o ke kaula b

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou