Mea Hana Nati Hex Kiʻekiʻe
Wehewehe Huahana
ʻO nā nati he mau nati, nā ʻāpana i wili ʻia me nā bolts a i ʻole nā wili e hāʻawi i kahi hopena hoʻopaʻa. He ʻāpana pono lākou no nā mīkini hana a me nā mīkini hana āpau. Aia nā ʻano nati like ʻole, me nā kūlana aupuni, Pelekane, ʻAmelika, a me Kepani. Hoʻokaʻawale ʻia nā nati i kekahi mau ʻano ma muli o kā lākou mau mea, me ke kila kalapona, ka ikaika kiʻekiʻe, ke kila kila, ke kila plastik, a pēlā aku. Wahi a nā waiwai huahana, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i nā kūlana maʻamau, ʻaʻole maʻamau, (kahiko) aupuni, aupuni hou, ʻAmelika, Pelekane, a me Kelemania. Ma muli o nā ʻokoʻa o ka nui, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia nā kaula i nā kikoʻī like ʻole. Ma ke ʻano laulā, hoʻohana nā kūlana Kina a me Kelemania iā M e hōʻike (e like me M8, M16), ʻoiai ʻo nā kūlana ʻAmelika a me Pelekane e hoʻohana i nā ʻāpana a i ʻole # e hōʻike i nā kikoʻī (e like me 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). ʻO nā mea hoʻopaʻa he mau ʻāpana e hoʻopili paʻa i nā lako mīkini. Hiki ke hoʻopili wale ʻia lākou ma o ke kaula o loko, nā nati o ka kikoʻī like, a me nā wili. No ka laʻana, hiki ke hoʻopili wale ʻia nā nati M4-0.7 me nā wili M4-0.7 (i loko o nā nati, ʻo M4 ke anawaena o loko o ka nati ma kahi o 4mm, a ʻo 0.7 ke anawaena o ka mamao ma waena o nā niho wili ʻelua he 0.7mm); Pēlā nō hoʻi no nā huahana ʻAmelika, no ka laʻana, hiki ke hoʻopili wale ʻia kahi nati 1/4-20 me kahi wili 1/4-20 (ʻo 1/4 ke anawaena o loko ma kahi o 0.25 ʻīniha, a ʻo 20 ke anawaena o 20 niho no kēlā me kēia ʻīniha)
Ka hoʻohana ʻana o ka mea holoi palahalaha bolt a me ka mea holoi puna
1. Loaʻa ka ʻoʻoleʻa torsional kiʻekiʻe
Hiki i nā ʻaoʻao ʻeono o kahi nati hexagonal ke kū i ka torque, no laila he ʻoi aku ka paʻakikī o ka torsional. ʻO kēia hiʻohiʻona e loaʻa ai ka hopena hoʻopaʻa hilinaʻi i nā noi ʻenekinia.
2. Hana kūpono
ʻEono mau helehelena like ko ka nati hexagonal a hiki ke hoʻohana maʻalahi ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana e like me ka wrench hexagonal a i ʻole ke kī, ka wrench socket, a pēlā aku. He maʻalahi ke hoʻohana a he ākea ka hoʻohana ʻana.
3. Hoʻohana ikaika
He ʻokoʻa nā nui maʻamau o nā nati hexagonal a kūpono no nā wili a i ʻole nā wili o nā anawaena a me nā lōʻihi like ʻole. I kēia manawa, he ākea nā noi a hiki ke hoʻohana ʻia ma nā ʻano he nui e like me ka mīkini, ke kūkulu ʻana, nā kaʻa, nā alahao, a me nā moku.
4. Loaʻa ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe
Hana ʻia nā nati hexagonal me nā mea ikaika kiʻekiʻe a he kūpaʻa wela kiʻekiʻe, hiki ke hoʻololi i nā ʻano kaiapuni like ʻole a ʻaʻole maʻalahi ka hoʻopilikia ʻia e nā mea wela kiʻekiʻe.
5. Hiki ke hoʻololi i nā ʻōwili ikaika kiʻekiʻe
Loaʻa i nā nati hexagonal ka mana lawe ukana kiʻekiʻe a hiki ke hoʻololi i nā bolts ikaika kiʻekiʻe, no laila e hoʻokō ai i nā pono noi o ka mana lawe ukana kiʻekiʻe.
Ka nui
Nā palena
| Ka nui o ke kaula d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Kikowaena | Kaula ʻoiʻoi | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Kaula maikaʻi-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Kaula maikaʻi-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | max=ka nui i koho ʻia | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| minuke | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | minuke | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | max=ka nui i koho ʻia | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| minuke | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | minuke | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Ka nui o ke kaula d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Kikowaena | Kaula ʻoiʻoi | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Kaula maikaʻi-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kaula maikaʻi-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | max=ka nui i koho ʻia | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| minuke | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | minuke | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | max=ka nui i koho ʻia | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| minuke | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | minuke | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















