Mea Hana Nati Weld Hex Kiʻekiʻe
Hoʻonohonoho hana
ʻO nā nati i hoʻopaʻa ʻia hexagonal e lawelawe ma ke ʻano he mau pilina. E hoʻohana i ka mīkini hoʻopaʻa e hoʻohui i ka nati hoʻopaʻa hexagonal i ke kino makuahine, a laila e hoʻohana i nā wili e hoʻopaʻa i ka mea e pono ai. Hoʻohana pinepine ʻia me nā mīkini hoʻopaʻa kiko, loaʻa iā ia ka hana hoʻopaʻa maikaʻi a me ka wikiwiki. Hoʻohana nui ʻia kēia ʻano nati i nā ʻoihana e like me nā noho kaʻa, nā chassis pepa metala a me nā cabinets, nā mold, nā moku, nā alahao, a pēlā aku.
Nā hiʻohiʻona huahana
Hoʻoponopono nā nati i hoʻopaʻa ʻia hexagonal i ka pilikia o nā nati maʻamau i hiki ʻole ke hoʻopaʻa i ke kino makua. ʻEkolu mau kiko hoʻoheheʻe a me kahi puka poepoe ma kekahi ʻaoʻao o ka nati. Hoʻohana ʻia ka puka no ke kau ʻana, a hoʻohana ʻia ka hui solder no ka hoʻoheheʻe ʻana. ʻO ka mea mua, e ʻoki i kahi lua hoʻonoho ma ke kino makuahine, e kau i ka puka o ka nati ma ka lua, a laila e hoʻohana i kahi mīkini hoʻoheheʻe kiko e hoʻoheheʻe i ka nati ma ke kino makuahine. ʻO ke kumumanaʻo hoʻoheheʻe ʻana, ʻo ia ka hoʻoheheʻe ʻana i nā kiko hoʻoheheʻe ʻekolu o ka nati i ka mahana kiʻekiʻe, e hoʻoheheʻe ai nā kiko hoʻoheheʻe ma ke kino makua, e hoʻokō ana i ka hopena hoʻoheheʻe. No kēia ʻano hoʻopili ʻana ka pilina hiki ʻole ke wehe ʻia.
ʻOi aku ka maikaʻi a me ka hemahema
Kūlana kiʻekiʻe
Loaʻa i ka wili hoʻohele ke kūlana pololei a me nā ana like, me ka ikaika like ma kēlā me kēia wahi a me ka wili hilinaʻi. Hiki i ka wili hoʻohele ke hōʻoia i ka ʻole o ka anneal o nā kaula me ka hōʻemi ʻole i ka pololei, a nani ke ʻano o nā ʻāpana i wili ʻia me ka huahua kiʻekiʻe. ʻAʻohe pōʻino i ke kino kanaka i hoʻokumu ʻia e ke kinoea CO2 a me ka uahi uhi, hiki ke hoʻomaikaʻi i ke kaiapuni hana.
hemahema
Ma muli o ke koho hewa ʻana o nā ʻōnaehana hana, ʻaʻole paʻa ka wili ʻana o nā nati wili e puka ana, a ua maʻalahi nā ʻāpana semi-hoʻopau e hāʻule i ka wā o ka halihali a i ʻole ka lawe ʻana.
Ka Moʻolelo Noi a me ka Hoʻomohala ʻana
Me ka hoʻomaikaʻi mau ʻana o ka maikaʻi o nā nati i hoʻopili ʻia a me nā pono o ka ʻoihana, ua puka mai nā ʻano nati like ʻole. Ke lilo nei ka hoʻohana ʻana i nā nati i hoʻopili ʻia i mea laha nui, ʻoi aku hoʻi i ka ʻoihana kaʻa, kahi i hoʻopili ʻia ai lākou ma nā ʻāpana koʻikoʻi e like me nā kaola chassis, nā hoʻoili ʻana, a me nā kāʻei noho. He kūpono ka hoʻohana ʻana i nā nati i hoʻopili ʻia hexagonal, he pono loa, a he nani ke ʻano o ka hoʻopili ʻana. Ke hoʻohana nei nā huahana he nui i nā nati i hoʻopili ʻia hexagonal.
Ka nui
Nā palena
| Ka nui o ke kaula D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 UNF-2B ① | 7/16 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Kikowaena | Kaula ʻoiʻoi | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Kaula maikaʻi 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Kaula maikaʻi 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Ka nui inoa | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| ka nui loa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| minuke | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Ka nui inoa (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| ka nui loa | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| minuke | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | ka nui liʻiliʻi/inoa (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| ka nui loa | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | ka nui loa | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | minuke | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | ka nui loa | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| minuke | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | ka nui loa | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| minuke | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | max: ka nui i koho ʻia (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| minuke | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | max: ka nui i koho ʻia (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| minuke | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| E hōʻoia i ka ukana (N) | Kaula ʻoiʻoi | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Kaula maikaʻi 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Kaula maikaʻi 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















