ʻUlu pālahalaha ikaika kiʻekiʻe i hoʻomaʻemaʻe ʻia

Wehewehe Pōkole:

Mea holoi pālahalaha DIN125 Papa: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9

Mea Hana: Q235, 35K, 45K, 40Cr, 35Crmo, 42Crmo

Lapaʻau ʻIli: ʻEleʻele, Electrogalvanized, Dacromet, Hot-dip Galvanized, Galvanized, a pēlā aku!


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Ka hoʻohana ʻana o ka mea holoi palahalaha bolt

1. Ka hana a me nā ʻano o nā moena pālahalaha
ʻO ka gasket pālahalaha, i ʻike ʻia hoʻi he gasket pālahalaha a i ʻole gasket pālahalaha, he ʻano gasket me ke ʻano o kahi pā pālahalaha, i hoʻohana pinepine ʻia ma ke ʻano he gasket ma ka pilina o nā mea paʻa. ʻO kāna hana ka hoʻopuehu ʻana i ka ikaika paʻa o nā mea hoʻohui, hoʻonui i ka wahi pili, a hōʻemi i ka hōʻino ʻana o ka wehe ʻana a i ʻole ka luhi i hoʻokumu ʻia e ka hydrophobicity, me ka pale pono ʻana i ka wai, ke kinoea, a me ka leakage o ka ʻaila. ʻO ka mea o nā pads pālahalaha he metala a he laholio paha, nona nā ʻano o ke kūpaʻa ʻana i ka mahana kiʻekiʻe, ke kaomi kiʻekiʻe, a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu.

2. Nā hiʻohiʻona hoʻohana a me nā hana palekana no nā huahana
Hoʻohana pinepine ʻia nā gaskets pālahalaha e hoʻopili i nā mea paʻa e like me nā impellers, nā paipu, nā kuʻekuʻe lima, nā flanges, a me nā mea ʻē aʻe e hōʻoia i ka paʻa a me ka sila ʻana ma waena o nā mea hoʻohui. I ka wā e hoʻohana ai, pono e koho i ka mea kūpono a me ka mānoanoa e pili ana i ke kaomi, ka mahana, a me nā palena ʻē aʻe o nā lako e hōʻoia i kona hoʻohana maʻamau.

3. I ka wā e hoʻohana ai, pono e mālama ʻia nā koi hoʻonohonoho a me ka hoʻohana ʻana, a ʻaʻole pono e paʻa loa a palupalu paha e pale aku ai i ka hōʻino mechanical a i ʻole ka wehe ʻana, kahi e hoʻopilikia ai.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻelua mau gaskets i hoʻohana pinepine ʻia nā mea holoi pālahalaha a me nā mea holoi i nā pilina ʻāpana mechanical, a ʻo ko lākou mau ʻano like ʻole a me nā nui e hāʻawi iā lākou i kā lākou mau hiʻohiʻona hoʻohana kūikawā a me nā ʻano. I ke koho ʻana a me ka hoʻohana ʻana, pono e hana ʻia ke koho ʻepekema a me ka hoʻohana kūpono ma muli o ke kūlana maoli.

Kaʻina hana mālama ʻili

1. Electro-galvanizingʻO ka Electro-galvanizing, i ʻike ʻia hoʻi he galvanizing anuanu i ka ʻoihana, ʻo ia ke kaʻina hana o ka hoʻohana ʻana i ka electrolysis e hana i kahi metala like, paʻa a paʻa a hoʻopaʻa maikaʻi ʻia a i ʻole ka papa waiho alloy ma luna o ka ʻili o ka workpiece. Ke hoʻohālikelike ʻia me nā metala ʻē aʻe, he metala maʻalahi ke kumukūʻai a maʻalahi hoʻi e uhi i ka zinc, he papa electroplating anti-corrosion haʻahaʻa haʻahaʻa, i hoʻohana nui ʻia e pale i nā ʻāpana kila, ʻoi aku hoʻi i ka corrosion atmospheric, a no ka hoʻonaninani. ʻO nā ʻenehana Plating e pili ana i ka channel plating (a i ʻole hang plating), barrel plating (no nā ʻāpana liʻiliʻi), blue plating, automatic plating, a me ka hoʻomau ʻana (no ka uea, strip). ʻO ka Electrogalvanizing ka uhi i hoʻohana pinepine ʻia no nā mea hoʻopaʻa kalepa. ʻOi aku ka maʻalahi o ke kumukūʻai a ʻoi aku ka maikaʻi o kona helehelena, a hiki ke loaʻa i ka ʻeleʻele a i ʻole ka ʻōmaʻomaʻo koa. Eia nō naʻe, ʻo kāna hana anti-corrosion he awelika, a ʻo kāna hana anti-corrosion ka haʻahaʻa loa ma waena o nā papa zinc plating (coating). Ma keʻano laulā, ʻo ka hoʻāʻo ʻana o ka paʻakai kūlike ʻole o ka electrogalvanizing i loko o 72 mau hola, a hoʻohana ʻia nā mea sila kūikawā e hiki ai i ka hoʻāʻo ʻana o ka paʻakai kūlike ʻole ke hiki aku ma mua o 200 mau hola, akā he pipiʻi ke kumukūʻai, ʻo ia hoʻi he 5-8 mau manawa o ka galvanizing maʻamau. ʻO nā mea paʻa no nā ʻāpana kūkulu he zinc kala a me ka zinc keʻokeʻo, e like me 8.8 a me nā bolts ʻoihana ʻē aʻe.

2. ʻO ka hoʻopili ʻana o Chrome ka mea nui e hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī o ka ʻili, nani a pale i ka popo. He kūpaʻa kemika maikaʻi ko Chromium plating a ʻaʻole ia e hana i nā alkalis, sulfides, nitric acid a me ka hapa nui o nā waikawa organik, akā hiki ke hoʻoheheʻe ʻia i ka waikawa hydrohalic (e like me ka hydrochloric acid) a me ka waikawa sulfuric wela. No ka mea, ʻaʻole e loli ke kala o chromium, hiki iā ia ke mālama i kona hiki ke noʻonoʻo no ka manawa lōʻihi ke hoʻohana ʻia, a ʻoi aku ka maikaʻi ma mua o ke kālā a me ka nickel.

3. Ua māhele nui ʻia ka uhi ʻana o Nickel i ke kūpaʻa ʻana i ke kapa komo, ka pale ʻana i ka palaho, ka pale ʻana i ka ʻūlū, a me ke kaʻina hana lahilahi.

Ka nui

ʻUlu pālahalaha ikaika kiʻekiʻe i hoʻomaʻemaʻe ʻia

Nā palena

Ka nui Φ1.7 Φ1.8 Φ2.2 Φ2.5 Φ2.7 Φ2.8 Φ3.2 Φ3.7 Φ4.3 Φ5.3 Φ6.4 Φ7.4 Φ8.4 Φ10.5 Φ13 Φ15
M No ka nui o ke kaula M1.6 M1.7 M2 M2.3 M2.5 M2.6 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14
d min=ka nui i manaʻo ʻia 1.7 1.8 2.2 2.5 2.7 2.8 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4 10.5 13 15
ka nui loa 1.84 1.94 2.34 2.64 2.84 2.94 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62 10.77 13.27 15.27
dc max=ka nui i koho ʻia 4 4.5 5 6 6 7 7 8 9 10 12 14 16 20 24 28
minuke 3.70 4.20 4.70 5.70 5.70 6.64 6.64 7.64 8.64 9.64 11.57 13.57 15.57 19.48 23.48 27.48
h Ka nui inoa 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 1 1.6 1.6 1.6 2 2.5 2.5
ka nui loa 0.35 0.35 0.35 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.9 1.1 1.8 1.8 1.8 2.2 2.7 2.7
minuke 0.25 0.25 0.25 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.7 0.9 1.4 1.4 1.4 1.8 2.3 2.3
no 1000 mau ʻāpana = kg 0.024 0.031 0.037 0.092 0.088 0.127 0.119 0.155 0.308 0.443 1.02 1.39 1.83 3.57 6.27 8.62
Ka nui Φ17 Φ19 Φ21 Φ23 Φ25 Φ27 Φ28 Φ29 Φ31 Φ33 Φ34 Φ36 Φ37 Φ39 Φ40 Φ41
M No ka nui o ke kaula M16 M18 M20 M22 M24 M26 M27 M28 M30 M32 M33 M35 M36 M38 M39 M40
d min=ka nui i manaʻo ʻia 17 19 21 23 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41
ka nui loa 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 27.33 28.33 29.33 31.39 33.62 34.62 36.62 37.62 39.62 40.62 41.62
dc max=ka nui i koho ʻia 30 34 37 39 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72
minuke 29.48 33.38 36.38 38.38 43.38 49.38 49.38 49.38 55.26 58.80 58.80 64.80 64.80 70.80 70.80 70.80
h Ka nui inoa 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
ka nui loa 3.3 3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.6 5.6 5.6 5.6 6.6 6.6 6.6
minuke 2.7 2.7 2.7 2.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 5.4 5.4
no 1000 mau ʻāpana = kg 11.3 14.7 17.2 18.3 32.3 43.7 42.3 40.9 53.6 77.4 75.3 94.3 92.1 136 133 130
Ka nui Φ43 Φ46 Φ50 Φ52 Φ54 Φ57 Φ58 Φ60 Φ62 Φ66 Φ70 Φ74 Φ78 Φ82 Φ87 Φ93
M No ka nui o ke kaula M42 M45 M48 M50 M52 M55 M56 M58 M60 M64 M68 M72 M76 M80 M85 M90
d min=ka nui i manaʻo ʻia 43 46 50 52 54 57 58 60 62 66 70 74 78 82 87 93
ka nui loa 43.62 46.62 50.62 52.74 54.74 57.74 58.74 60.74 62.74 66.74 70.74 74.74 78.74 82.87 87.87 93.87
dc max=ka nui i koho ʻia 78 85 92 92 98 105 105 110 110 115 120 125 135 140 145 160
minuke 76.80 83.60 90.60 90.60 96.60 103.60 103.60 108.60 108.60 113.60 118.60 123.40 133.40 138.40 143.40 158.40
h Ka nui inoa 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 12 12 12
ka nui loa 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 13.2 13.2 13.2
minuke 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10.8 10.8 10.8
no 1000 mau ʻāpana = kg 183 220 294 284 330 431 425 472 458 492 586 626 749 953 996 1250
Ka nui Φ98 Φ104 Φ109 Φ114 Φ119 Φ124 Φ129 Φ134 Φ139 Φ144 Φ149 Φ155 Φ165
M No ka nui o ke kaula M95 M100 M105 M110 M115 M120 M125 M130 M135 M140 M145 M150 M160
d min=ka nui i manaʻo ʻia 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 165
ka nui loa 98.87 104.87 109.87 114.87 119.87 125 130 135 140 145 150 156 166
dc max=ka nui i koho ʻia 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 250
minuke 163.40 173.40 178.40 183.15 198.15* 208.15 218.15 218.15 228.15 238.15 248.15 248.15 248.15
h Ka nui inoa 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18
ka nui loa 13.2 15.2 15.2 15.2 15.2 17.2 17.2 17.2 17.2 19.2 19.2 19.2 19.2
minuke 10.8 12.8 12.8 12.8 12.8 14.8 14.8 14.8 14.8 16.8 16.8 16.8 16.8
no 1000 mau ʻāpana = kg 1300 1710 1770 1830 2230 2830 3130 3000 3310 4090 4470 4270 3910

  • Ma mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou