Pad Puna Ikaika Kiʻekiʻe i Hoʻomaʻemaʻe ʻia
Kaʻina hana mālama ʻili
1. ʻEleʻele (polū) Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻopaʻa e ʻeleʻele ʻia i loko o ka pahu hoʻonā (145±5 °C) o ka sodium hydroxide (NaOH) a me ka sodium nitrite (NaNO2) oxidant e hoʻomehana a hoʻomake, i hiki ai i ka ʻili o ka mea hoʻopaʻa metala ke hana i kahi kiʻiʻoniʻoni ferric tetroxide magnetic (Fe3O4), ʻo ka mānoanoa maʻamau he 0.6-0.8μm, ʻeleʻele a polū-ʻeleʻele paha. Pono ka mālama polū ʻana i nā kūlana HG/20613-2009 a me HG/T20634-2009 no nā mea hoʻopaʻa no nā kīʻaha kaomi.
2. ʻO ka phosphating phosphating kahi hana o ka hopena kemika a me ka electrochemical e hana i kahi kiʻiʻoniʻoni hoʻololi kemika phosphate, a ʻo ka kiʻiʻoniʻoni hoʻololi phosphate i hana ʻia ua kapa ʻia ʻo ia he kiʻiʻoniʻoni hoʻololi phosphate. ʻO ke kumu nui o ka phosphating ʻo ia ka hāʻawi ʻana i ka pale no ka metala kumu a pale i ka metala mai ka palaho ʻana i kekahi ʻano, e hoʻomaikaʻi i ka hiki ke hoʻopili a me ka anti-corrosion o ka papa kiʻiʻoniʻoni pena ma mua o ka pena ʻana, a e hōʻemi i ka friction a me ka lubrication i ke kaʻina hana anu metala. Pono e phosphate ʻia nā stud lua nui no nā ipu kaomi.
3. ʻO ke galvanizing wela-dip ʻO ke galvanizing wela-dip ʻo ia ke hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana kila i hoʻoheheʻe ʻia i loko o ka zinc hoʻoheheʻe ʻia i ka mahana kiʻekiʻe ma kahi o 600 °C, i hoʻopili ʻia ka ʻili o nā ʻāpana kila i ka papa zinc, a ʻo ka mānoanoa o ka papa zinc ʻaʻole e emi ma lalo o 65μm no nā papa lahilahi ma lalo o 5mm, a ʻaʻole emi ma lalo o 86μm no nā papa mānoanoa o 5mm a ʻoi aku. I mea e pāʻani ai i ke kumu o ka anti-corrosion.
4. DacrometʻO Dacromet ka unuhi a me ka pōkole o DACROMET, i kapa ʻia ʻo Dacromet, Dacromet, Dicron. Ua kapa ʻia ʻo zinc-chromium coating ma Kina, he ʻano hou ia o ka uhi anticorrosive me ka pauka zinc, ka pauka alumini, ka waikawa chromic a me ka wai deionized ma ke ʻano he mau mea nui. ʻAʻohe pilikia hydrogen embrittlement a maikaʻi ke kūlike o ka torque-preload. Me ka nānā ʻole i nā hopohopo kaiapuni o ka chromium hexavalent, ʻo ia ka mea kūpono loa no nā mea hoʻopaʻa ikaika kiʻekiʻe me nā koi pale corrosion kiʻekiʻe.
Ka nui
Nā palena
| Anawaena inoa | Φ2 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ5 | Φ6 | Φ7 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | |
| d | minuke | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 10.2 | 12.2 |
| ka nui loa | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.7 | 12.7 | |
| n | Ka nui inoa | 0.9 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| ka nui loa | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.65 | 2.65 | 3.15 | 3.7 | 4.2 | |
| minuke | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.35 | 2.85 | 3.3 | 3.8 | |
| h | Ka nui inoa | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 2.5 |
| ka nui loa | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2.35 | 2.65 | |
| minuke | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.05 | 2.35 | |
| H | minuke | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.4 | 5 |
| ka nui loa | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 4.7 | 5.2 | 5.9 | |
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 0.033 | 0.050 | 0.053 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | 0.83 | 0.93 | 1.6 | 2.53 | 3.82 | |
| Anawaena inoa | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ22 | Φ24 | Φ27 | Φ30 | Φ36 | Φ39 | Φ42 | Φ45 | |
| d | minuke | 14.2 | 16.2 | 18.2 | 20.2 | 22.5 | 24.5 | 27.5 | 30.5 | 36.5 | 39.5 | 42.5 | 45.5 |
| ka nui loa | 14.7 | 17 | 19 | 21.2 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.7 | 37.7 | 40.7 | 43.7 | 46.7 | |
| n | Ka nui inoa | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| ka nui loa | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | 8.25 | 10.25 | 10.25 | 12.25 | 12.25 | |
| minuke | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | 7.75 | 9.75 | 9.75 | 11.75 | 11.75 | |
| h | Ka nui inoa | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| ka nui loa | 3.15 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.25 | 7.25 | |
| minuke | 2.85 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6.75 | 6.75 | |
| H | minuke | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| ka nui loa | 7.1 | 8.3 | 8.3 | 9.4 | 9.4 | 11.8 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.5 | 16.5 | |
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 6.01 | 8.91 | 9.73 | 15.2 | 16.5 | 26.2 | 28.7 | 44.3 | 67.3 | 71.7 | 111 | 117 | |
| Anawaena inoa | Φ48 | Φ52 | Φ56 | Φ60 | Φ64 | Φ68 | Φ72 | Φ80 | Φ90 | Φ100 | |
| d | minuke | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 81 | 91 | 101 |
| ka nui loa | 50.5 | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 | 74.5 | 82.5 | 92.5 | 102.5 | |
| n | Ka nui inoa | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ka nui loa | 12.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | |
| minuke | 11.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| h | Ka nui inoa | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ka nui loa | 7.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| minuke | 6.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
| H | minuke | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ka nui loa | 16.5 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 123 | 182 | 193 | 203 | 218 | 228 | 240 | 262 | 290 | 318 | |















