Nā Nati Galvanized Hot-Dip i hoʻomaʻemaʻe ʻia
Loaʻa i nā nati galvanized wela nā pono penei
1. Paʻa maikaʻi: Ma nā wahi suburban, hiki ke mālama ʻia ka mānoanoa anti rust galvanized wela maʻamau no nā makahiki he 50 a ʻoi me ka ʻole o ka hoʻoponopono ʻana; Ma nā wahi kūlanakauhale a i ʻole ke kahakai, hiki ke mālama ʻia ka papa pale rust galvanized wela maʻamau no 20 mau makahiki me ka ʻole o ka hoʻoponopono ʻana.
2. Ke kumukūʻai hana haʻahaʻa: ʻOi aku ka haʻahaʻa o ke kumukūʻai o ka galvanizing wela no ka pale ʻana i ka popo ma mua o nā uhi pena ʻē aʻe.
3. Hilinaʻi maikaʻi: Hoʻopaʻa ʻia ka papa galvanized me ke kila a lilo i ʻāpana o ka ʻili kila, no laila hilinaʻi iki ke kūpaʻa o ka uhi ʻana.
4. Mālama manawa a me ka hoʻoikaika: ʻOi aku ka wikiwiki o ke kaʻina hana galvanizing ma mua o nā ʻano hana hana uhi ʻē aʻe a hiki ke pale i ka manawa e pono ai no ka pena ʻana ma ke kahua kūkulu ma hope o ke kau ʻana.
5. Paʻakikī o ka uhi ʻana: hiki ke kū i ka pōʻino mechanical i ka wā o ka lawe ʻana a me ka hoʻohana ʻana.
6. Palekana i hoʻohui ʻia: Hiki ke uhi ʻia kēlā me kēia ʻāpana o ka ʻāpana i uhi ʻia me ka zinc, e hāʻawi ana i ka palekana piha a hiki i nā wahi hohonu, nā kihi ʻoi, a me nā wahi huna.
ʻO ka pae hana maʻamau ma waena o 4.8 a me 10.9, me nā ʻano kikoʻī like ʻole, e like me M12-M48. ʻO ka mānoanoa o ka uhi galvanized wela-dip he ≥ 54 μm. ʻO ka maikaʻi a me nā kūlana i hana pinepine ʻia e like me nā koi o GB5780-2000 a me GB41-2000, a ʻo nā waiwai mechanical e kūlike me GB3980.1-2000 a me GB3980.2-2000.
Ka nui
Nā palena
| Ka nui o ke kaula d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Kikowaena | Kaula ʻoiʻoi | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Kaula maikaʻi-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Kaula maikaʻi-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | max=ka nui i koho ʻia | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| minuke | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | minuke | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | max=ka nui i koho ʻia | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| minuke | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | minuke | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Ka nui o ke kaula d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Kikowaena | Kaula ʻoiʻoi | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Kaula maikaʻi-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Kaula maikaʻi-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | max=ka nui i koho ʻia | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| minuke | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | minuke | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | max=ka nui i koho ʻia | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| minuke | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | minuke | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| no 1000 mau ʻāpana = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||
No ke aha e koho ai iā mākou?
Ua kūpaʻa ʻo Handan Rihang Fastener Sales Co., Ltd. (i kapa ʻia ʻo "Rihang") i ka hana ʻana a me ke kūʻai aku ʻana i nā huahana hoʻopaʻa kiʻekiʻe. Me nā huahana maikaʻi loa a me kahi ʻōnaehana lawelawe mea kūʻai aku piha, uhi ka waihona mea kūʻai aku o ka hui i nā ʻoihana e like me ke kamaʻilio ʻana, nā mea uila, nā kemika, ka metallurgy, nā ʻōmole, nā mīkini hydraulic, nā kaʻa, ka uila, ka ikehu lā, ka ikehu makani, ke kaʻaahi wikiwiki, ka pā pale, ke kūkulu ʻana, ke kūkulu moku, a me nā lako mīkini. Hana nui ka hui a kūʻai aku i nā ʻano bolts, nati, nā wili, a me nā mea hoʻopaʻa kūikawā ʻole maʻamau e like me nā kūlana aupuni (GB), nā kūlana Kelemania (DIN), nā kūlana Italia (UNI), nā kūlana ʻAmelika (ANSI), a me nā kūlana ISO. Ua hala nā huahana a pau i kūʻai ʻia e ka hui iā ISO9001, QS9000 a me nā ʻōnaehana hōʻoia ʻē aʻe, a me ka palapala hōʻoia A2LA e like me ke kānāwai US FQA. Loaʻa i ka hui hoʻokele o JAL kahi ʻuhane kūpaʻa o ka hoʻomau, e hoʻokō ana i ka hoʻokele maikaʻi no nā mea kūʻai aku. Mai ke kau ʻana i nā kauoha, ka hōʻoia ʻana i nā kauoha, ka pane ʻana no ka manawa mua, ka hoʻokaʻawale ʻana i nā kauoha, nā hoʻolālā hoʻouna, a hiki i ka hōʻoia ʻana i ka palekana o nā pono kūʻai o nā mea kūʻai aku, hoʻomaka ka poʻe Zhongmai mai kēlā me kēia kikoʻī, e hoʻoikaika ana no ka pololei, ka pololei, a me ka wikiwiki, a me ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā lawelawe pilikino no kēlā me kēia mea kūʻai aku e hoʻokō i ka hoʻokele kūʻai hoʻokahi no nā mea kūʻai aku. "Nā huahana kiʻekiʻe, ka hoʻokele maikaʻi, a me ka lawelawe wikiwiki" - Ke kūpaʻa nei ka poʻe Zhongmai i ka lawelawe!













